COŻ jest organizatorem wielu rejsów pełnomorskich (od 3 dni do 30). Pływamy po Morzu Bałtyckim i Północnym zawijając do portów niemieckich, duńskich (np. Kopenhaga), szwedzkich, norweskich (fiordy Norwegii), belgijskich, holenderskich (np. Amsterdam), francuskich, angielskich (np. Londyn) i innych. Od wielu lat bierzemy czynny udział w zlocie żaglowców Tall Ships Races m.in. na żaglowcu Kapitan Głowacki.
Dysponujemy DZ-tami, Nefrytami i Carterami, a także trzema jachtami typu J-80 (Piana, Ina, Dziwna), dwoma J-140 (Śmiały, Jurand), Draco (Zbigniew Boliński) oraz żaglowcem brygantyną (Kapitan Głowacki). Wszystkie te jachty to sprawdzone i bezpieczne konstrukcje zapewniające spokojną żeglugę.
Rabaty:
Ceny rejsów obejmują wyżywienie, postoje w portach, paliwo, ubezpieczenie, dojazd i powrót ze Szczecina do portu wymiany w przypadku rejsów zagranicznych.
Podana na stronie kwota jest końcową ceną rejsu - po uwzględnieniu rabatów możesz zapłacić tylko mniej !!!
PROPOZYCJE REJSÓW W SEZONIE 2012:
Dysponujemy DZ-tami, Nefrytami i Carterami, a także trzema jachtami typu J-80 (Piana, Ina, Dziwna), dwoma J-140 (Śmiały, Jurand), Draco (Zbigniew Boliński) oraz żaglowcem brygantyną (Kapitan Głowacki). Wszystkie te jachty to sprawdzone i bezpieczne konstrukcje zapewniające spokojną żeglugę.
Rabaty:
- Stali klienci - 5%;
- Grupy zorganizowane powyżej 3 osób - 5%
- Rezerwacja na targach - 5%
- Rezerwacja minimum 6 miesięcy przed terminem - 5%
Ceny rejsów obejmują wyżywienie, postoje w portach, paliwo, ubezpieczenie, dojazd i powrót ze Szczecina do portu wymiany w przypadku rejsów zagranicznych.
Podana na stronie kwota jest końcową ceną rejsu - po uwzględnieniu rabatów możesz zapłacić tylko mniej !!!
PROPOZYCJE REJSÓW W SEZONIE 2012:
s/y Boliński
| NR | Termin | Cena | Trasa | Ilość miejsc | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 28.04 - 05.05 (8 dni) |
1480 zł | Trzebież - Bornholm - Christiansø - Trzebież |
|
|
| B2 | 07.05 - 18.05 (12 dni) |
2160 zł | Trzebież - Lubeka - Wismar - Rostock -Trzebież |
|
|
| B3 | 21.05 - 26.05 (6 dni) |
1080 zł | Trzebież - Kopenhaga - Klinholm - Strasunel -Trzebież |
|
|
| B4 | 28.05 - 02.06 (6 dni) |
1120 zł | Trzebież - Bornholm - Christiansø - Trzebież |
|
|
| B5 | 04.06 - 17.06 (14 dni) |
2900 zł | Trzebież - Cieśniny Duńskie - Trzebież |
|
|
| B6 | 26.06 - 05.07 (10 dni) |
2190 zł | Trzebież - Kopenhaga - Göteborg - Limfjord - Thyborøn |
|
|
| B7 | 05.07 - 16.07 (12 dni) |
2760 zł | Thyborøn - Flekkefjord - Stavanger- Lysefjord - Egersund -Thyborøn |
|
|
| B8 | 16.07 - 03.08 (19 dni) |
4770 zł | Thyborøn - Szetlandy - Stavanger - Lysefjord -Thyborøn |
|
|
| B9 | 03.08 - 13.08 (11 dni) |
2790 zł | Thyborøn - Helgoland - Den Helder - Amsterdam |
|
|
| B10 | 13.08 - 24.08 (12 dni) |
3080 zł | Amsterdam - Ostenda - Dieppe - Le Havre |
|
|
| B11 | 24.08 - 04.09 (12 dni) |
3080 zł | Le Havre - Cherbourg - Saint Malo - Boulogne-sur-Mer |
|
|
| B12 | 04.09 - 14.09 (11 dni) |
2530 zł | Boulogne-Sur-Mer- Londyn - Amsterdam |
|
|
| B13 | 14.09 - 23.09 (10 dni) |
2100 zł | Amsterdam - Helgoland - Kanał Kiloński - Kilonia |
|
|
| B14 | 23.09 - 29.09 (7 dni) |
1260 zł | Kilonia - Klintholm - Stralsund - Trzebież |
|
|
| B15 | 01.10 - 06.10 (6 dni) |
900 zł | Trzebież - Kopenhaga - Malmö - Trzebież |
|
|
| B16 | 08.10 - 13.10 (6 dni) |
840 zł | Trzebież - Morze Bałtyckie - Trzebież |
|
s/y Dziwna
| NR | Termin | Cena | Trasa | Ilość miejsc | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 28.04 - 06.05 (9 dni) |
dla organizatora | dla organizatora |
|
|
| D2 | 14.05 - 20.05 (7 dni) |
dla organizatora | dla organizatora |
|
|
| D3 | 21.05 - 02.06 (13 dni) |
2200 zł | Trzebież-Kopenhaga-Klinholm-Stralsund-Bornholm-Christiansø-Trzebież |
|
|
| D4 | 03.06 - 10.06 (8 dni) |
1440 zł | Trzebież - Cieśniny Duńskie - Trzebież |
|
|
| D5 | 11.06 - 24.06 (14 dni) |
2520 zł | Trzebież - Cieśniny Duńskie - Trzebież |
|
|
| D6 | 02.07 - 12.07 (11 dni) |
2160 zł | Trzebież - Kopenhaga - Goteborg - Skagen - Thyborøn |
|
|
| D7 | 12.07 - 26.07 (15 dni) |
2990 zł | Thyborøn-Stavanger-Lysefjord-Bergen-Sognefjorde-Haugesund-Egersund-Thyborøn |
|
|
| D8 | 26.07 - 09.08 (15 dni) |
2990 zł | Thyborøn-Stavanger-Lysefjord-Bergen-Sognefjorde-Haugesund-Egersund-Thyborøn |
|
|
| D9 | 09.08 - 23.08 (15 dni) |
2990 zł | Thyborøn-Stavanger-Lysefjord-Bergen-Sognefjorde-Haugesund-Egersund-Thyborøn |
|
|
| D10 | 23.08 - 02.09 (11 dni) |
1990 zł | Thyborøn - Helgoland - Kilonia - Gedser - Bornholm - Trzebież |
|
|
| D11 | 09.09 - 23.09 (15 dni) |
2700 zł | Trzebież - Cieśniny Duńskie - Trzebież |
|
|
| D12 | 29.09 - 07.10 (9 dni) |
1440 zł | Trzebież-Hammerhavn-Kopenhaga-Halmstad-Anholt-Kilonia-Stralsund-Trzebież |
|
|
| D13 | 13.10 - 21.10 (9 dni) |
1350 zł | Trzebież-Hammerhavn-Kopenhaga-Halmstad-Anholt-Kilonia-Stralsund-Trzebież |
|
s/y Kapitan Głowacki
| NR | Termin | Cena | Trasa | Ilość miejsc | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 14.04 - 22.04 (9 dni) |
1440 zł | Trzebież - Kopenhaga - Bornholm -Trzebież |
|
|
| G2 | 28.04 - 06.05 (9 dni) |
dla organizatora | dla organizatora |
|
|
| G3 | 08.05 - 20.05 (13 dni) |
2340 zł | Trzebież - Esbjerg |
|
|
| G4 | 20.05 - 31.05 (12 dni) |
2860 zł | Esbjerg - Oslo - Goteborg - Skagen |
|
|
| G5 | 31.05 - 13.06 (14 dni) |
dla organizatora | Skagen - Goteborg - Kopenhaga - Ronne - Sassnitz - Świnoujście - Trzebież |
|
|
| G6 | 16.06 - 01.07 (16 dni) |
dla organizatora | do uznania |
|
|
| G7 | 02.07 - 17.07 (16 dni) |
do dyspozycji organizatorów | Trzebież - Kalme - Visyby - Nexo - Świnoujście |
|
|
| G8 | 18.07 - 13.08 (27 dni) |
dla organizatora | do uznania |
|
|
| G9 | 14.08 - 19.08 (6 dni) |
dla organizatora | do uznania |
|
|
| G10 | 20.08 - 31.08 (12 dni) |
dla organizatora | do uznania |
|
|
| G11 | 31.08 - 09.09 (10 dni) |
1800 zł | Trzebież - Stavangen - Kristiansend -Skagen |
|
|
| G12 | 09.09 - 18.09 (10 dni) |
2100 zł | Skagen - Stavanger - Kristiansend -Skagen |
|
|
| G13 | 18.09 - 30.09 (13 dni) |
2340 zł | Skagen - Kopenhaga - Sassnitz -Trzebież |
|
|
| G14 | 05.10 - 07.10 (3 dni) |
750 zł | MANEWRÓWKA |
|
|
| G15 | 08.10 - 21.10 (14 dni) |
do dyspozycji organizatorów | Trzebież - Saint Malo |
|
|
| G16 | 21.10 - 04.11 (15 dni) |
do dyspozycji organizatorów | Saint Malo - Morze Śródziemne |
|
|
| G17 | 04.11 - 18.11 (15 dni) |
do dyspozycji organizatorów | Morze Śródziemne |
|
|
| G18 | 18.11 - 02.12 (15 dni) |
do dyspozycji organizatorów | Morze Śródziemne |
|
|
| G19 | 02.12 - 16.12 (15 dni) |
do dyspozycji organizatorów | Morze Śródziemne |
|
|
| G20 | 16.12 - 26.12 (11 dni) |
do dyspozycji organizatorów | rejs świąteczny - Morze Śródziemne |
|
|
| G21 | 26.12 - 06.01 (12 dni) |
do dyspozycji organizatorów | rejs noworoczny - Morze Śródziemne |
|
s/y Piana
| NR | Termin | Cena | Trasa | Ilość miejsc | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 28.04 - 06.05 (9 dni) |
1620 zł | Trzebież - Kopenhaga - Kilonia - Trzebież |
|
|
| P2 | 07.06 - 10.06 (4 dni) |
640 zł | Trzebież - Bornholm - Świnoujście -Trzebież |
|
|
| P3 | 02.07 - 13.07 (12 dni) |
2160 zł | Trzebież - Kopenhaga - Göteborg - Skagen - Thyborøn |
|
|
| P4 | 13.07 - 26.07 (14 dni) |
2800 zł | Thyborøn - Lysefjord - Bergen --Egersund-Thyborøn |
|
|
| P5 | 26.07 - 09.08 (15 dni) |
2990 zł | Thyborøn - Stavanger - Leirvik -Sognefjord -Thyborøn |
|
|
| P6 | 09.08 - 22.08 (14 dni) |
2800 zł | Thyborøn - Lysefjord - Leirvik - Bergen - Haugesund - Thyborøn |
|
|
| P7 | 22.08 - 02.09 (12 dni) |
2160 zł | Thyborøn - Helgoland - Cuxhaven - Gedser - Świnoujście - Trzebież |
|
s/y Śmiały
| NR | Termin | Cena | Trasa | Ilość miejsc | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 28.04 - 06.05 (9 dni) |
dla organizatora | Trzebież - Sassnitz - Bornholm - Trzebież |
|
|
| S2 | 10.05 - 20.05 (11 dni) |
1760 zł | Trzebież - Kalmar - Visby- Trzebież |
|
|
| S3 | 21.05 - 01.06 (12 dni) |
1920 zł | Trzebież - Kopenhaga - Malmö - Klintholm - Trzebież |
|
|
| S4 | 02.06 - 16.06 (15 dni) |
2700 zł | Trzebież - Kopenhaga - Oslo - Skagen |
|
|
| S5 | 16.06 - 27.06 (12 dni) |
2400 zł | Skagen - fiordy - Thyborøn |
|
|
| S6 | 27.06 - 08.07 (12 dni) |
2520 zł | Thyborøn - Helgoland - Cuxhaven - Amsterdam |
|
|
| S7 | 08.07 - 20.07 (13 dni) |
2730 zł | Amsterdam - Dunkierka - Le Havre |
|
|
| S8 | 20.07 - 31.07 (12 dni) |
dla organizatora | dla organizatora |
|
|
| S9 | 31.07 - 12.08 (13 dni) |
2730 zł | Amsterdam - Thyborøn |
|
|
| S10 | 12.08 - 24.08 (13 dni) |
2730 zł | Thyborøn - Rostock - Lubeka - Warnemünde - Trzebież |
|
|
| S11 | 24.08 - 02.09 (10 dni) |
2000 zł | Trzebież - Skagen Fiordy - Skagen |
|
|
| S12 | 02.09 - 15.09 (14 dni) |
2520 zł | Skagen - Oslo - Kopenhaga - Malmö - Sassnitz - Trzebież |
|
|
| S13 | 17.09 - 26.09 (10 dni) |
1600 zł | Trzebież - jesienna południowa Szwecja - Trzebież |
|
|
| S14 | 29.09 - 07.10 (9 dni) |
1350 zł | Trzebież - jesienny Bornholm - Trzebież |
|
Pliki do pobrania
Formularz zgłoszeniowy na rejs
typ: PDF, waga: 78.71 Kb
typ: PDF, waga: 78.71 Kb
Co warto zabrać ze sobą na rejs....?
typ: PDF, waga: 48.09 Kb
typ: PDF, waga: 48.09 Kb
Ogólne warunki uczestnictwa w rejsie
typ: PDF, waga: 361.98 Kb
typ: PDF, waga: 361.98 Kb




