II. Rejsy 12-dniowe po Morzu Bałtyckim
| Nr | Termin | Jacht | Cena / Przedpłata | Miejsca | Uwagi | Zgłoszenie |
| 1. | 04.05 - 15.05 | - | 1200 / 480 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 2. | 18.05 - 29.05 | - | 1200 / 480 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 3. | 01.06 - 12.06 | - | 1200 / 480 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 4. | 15.06-26.06 | - | 1200 / 480 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 5. | 29.06 - 10.07 | - | 1320 / 530 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 6. | 13.07 - 24.07 | INA | 1320 / 530 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 7. | 27.07 - 07.08 | INA | 1320 / 530 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 8. | 10.08 - 21.08 | PIANA | 1320 / 530 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 9. | 24.08 - 04.09 | JURAND | 1320 / 530 | - | - | wypełnij zgłoszenie |
| 10. | 07.09 - 18.09 | JURAND | 1200 / 480 | - | w trakcie | wypełnij zgłoszenie |
| 11. | 21.09 - 02.10 | J-80 | 1200 / 480 | TAK | - | wypełnij zgłoszenie |
| 12. | 04.10 - 15.10 | ŚMIAŁY lub J-80 w zależności od ilości chętnych |
1200 / 480 | TAK | - | wypełnij zgłoszenie |
Opłaty dodatkowe: (płatne w dniu rozpoczęcia rejsu, na burcie jachtu):
- wyżywienie ok. 20 zł dziennie
- opłaty portowe ok. 30 EUR (rozliczane w ostatnim porcie)
Zobacz także: informacje dodatkowe dot. rejsów morskich.


