| Nr kursu | Termin | Cena | Ilość miejsc |
| ŻJ01 | 23.03 - 12.05 | 1000 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ŻJ02 | 20.04 - 12.05 | 1000 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ŻJ03 | 18.05 - 10.06 | 1000 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ŻJ04 | 06.07 - 05.08 | 1000 zł | ![]() |
| ŻJ05 | 07.09 - 30.09 | 1000 zł | |
| Zimowy | 16.11 - wiosna 2013 | 1000 zł |
Informacje dodatkowe:
- Opłata za egzamin 200 zł (zniżka 50% uczący się do 26 lat)
- Opłata za patent 50 zł (zniżka 50% uczący się do 26 lat)
- 5% zniżki dla stałych klientów
- Dopłata do kursu na stopień sternika motorowodnego - 250zł








