| Nr kursu | Termin | Cena | Ilość miejsc |
| SM01 | 24.03 - 25.03 31.03 - 01.04 |
400 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SM02 | 14.04 - 15.04 21.04 - 22.04 |
400 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SM03 | 19.05 - 20.05 26.05 - 27.05 |
400 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SM04 | 16.06 - 17.06 23.06 - 24.06 |
400 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SM05 | 07.07 - 08.07 14.07 - 15.07 |
400 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SM06 | 04.08 - 05.08 11.08 - 12.08 |
400 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SM07 | 15.09 - 16.09 22.09 - 23.09 |
400 zł | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uczestnicy otrzymują podręczniki; multimedialny kurs sternika motorowodnego; instrukcję manewrowania jednostką motorową na płycie CD; linę do nauki wiązania węzłów.
Zajęcia teoretyczne prowadzone są z wykorzystaniem programów multimedialnych.
Zajęcia praktyczne prowadzone są na jednostkach RIB.
Warunki dopuszczenia do egzaminu:
- ukończone 12 lat,
- odbycie kursu szkoleniowego,
- zaświadczenie o umiejętności pływania
- dla osób niepełnoletnich zgoda rodziców na uprawianie żeglarstwa,
- zaświadczenie lekarskie (możliwość uzyskania w trakcie kursu)
- wniesienie opłaty egzaminacyjnej
Uprawnienia sternika motorowodnego:
- prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60KW po wodach śródlądowcyh.
- prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach morskich w strefie 2Mm od brzegu
- w porze dziennej
Informacje dodatkowe:
- Opłata za egzamin 200 zł (zniżka 50% uczący się do 26 lat)
- Opłata za patent 50 zł (zniżka 50% uczący się do 26 lat)
- 5% zniżki dla stałych klientów








