| Nr kursu | Termin | Cena | Ilość miejsc |
| SJ01 | 23.03 - 12.05 | 1200 zł / 1400 zł* | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SJ02 | 20.04 - 12.05 | 1200 zł / 1400 zł* | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SJ03 | 18.05 - 10.06 | 1000 zł / 1200zł* | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SJ04 | 06.07 - 05.08 | 1200 zł / 1400 zł* | ![]() |
| SJ05 | 07.09 - 30.09 | 1000 zł / 1200 zł* | |
| Zimowy | 16.11 - wiosna 2013 | 1200 zł / 1400zł* |
Informacje dodatkowe:
- Opłata za egzamin 300 zł (zniżka 50% uczący się do 26 lat)
- Opłata za patent 50 zł (zniżka 50% uczący się do 26 lat)
- * cena dotyczy osób nie posiadających żeglarza jachtowego
- 5% zniżki dla stałych klientów
- Dopłata do kursu na stopień starszego sternika motorowodnego - 350zł








